|
"Carlos Santana vom Kreigenfeld" |

| Eltern | Gross-Eltern | Ur-Gross-Eltern | Ur-Ur-Gross-Eltern |
| DINO vom Albuch HD- A |
HECTOR vom Geroldsgrund HD- A |
Flinkje's Wenkje | Stiibergs GENTLEMEN JIM |
| Gavimir OPOSSUM | |||
| CORA vom Geroldsgrund | ZEUS von der Bleicherwies | ||
| DIXI von der Mastanstalt | |||
| ALEXA vom Albuch HD- A |
AARON vom Schmuttertal | ATTILA von Wallach | |
| CONNY vom Wielandsein | |||
| ZEA vom Kreinfeld | BOSCO vom Horster Moor | ||
| ESTERLADY von der Beyenburg | |||
| Klompen's CANDY vom Kreigenfeld HD- B |
Meckees SKY'S THE LIMIT HD- A2 |
Keesbrook's FYRE CRACK'R | YAN-KEE PARADER |
| Keesbrock's Mariah | |||
| Meckees SNOWBALL EXPRESS | Meckees SILVER STREAK | ||
| Klompen's SPOTLIGHT ON SUPERGIRL | |||
| Klompen's ROCKY MOUNTAIN ROSE HD- A2 |
Klompen's TOMMY TITTLEMOUSE | Kendol's CHINOOK OF GATES | |
| RYAN'S RAGAMUFFIN | |||
| Klompen's PEGGY SUE | Klompen's ROCKY RACCOON | ||
| Jovan's Klompen's MINI MOUSE |